Leverantörsöversikt
Active Omsorg i Linköping AB
Källmärkt profil med verifierade tilldelningar från publicerade efterannonser.
Verifierat kontraktsvärde
0 kr
Endast säkra tilldelningar med angivet värde
Tilldelningar i data8
Unika köpare7
Källor med utfall1
Tilldelningar med värde0
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra vinnande kontrakt från publicerade efterannonser.
8tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| TED | 2025-12-05 | Sverige – Social omsorg med inkvartering – Dygnetruntvård för barn och unga med psykosocial problematik i kombination med psykiatrisk och/eller neuropsykiatrisk problematik | Socialförvaltningen | – | 78.0 |
| TED | 2023-01-20 | Sverige-Stockholm: Social omsorg med inkvartering | Adda Inköpscentral AB | – | 106.0 |
| TED | 2022-10-05 | Sverige-Örebro: Socialvård och tillhörande tjänster | Örebro kommun | – | 207.0 |
| TED | 2022-09-02 | Sverige-Uppsala: Social omsorg med inkvartering | Uppsala kommun | – | 51.0 |
| TED | 2022-07-07 | Sverige-Nacka: Socialvård och tillhörande tjänster | Nacka kommun | – | 25.0 |
| TED | 2022-04-21 | Sverige-Eskilstuna: Socialvård och tillhörande tjänster | Eskilstuna kommun | – | 100.0 |
| TED | 2022-03-03 | Sverige-Göteborg: Socialvård och tillhörande tjänster | Göteborgs Stad Inköp och upphandling | – | 196.0 |
| TED | 2021-03-26 | Sverige-Eskilstuna: Socialvård och tillhörande tjänster | Eskilstuna kommun | – | 204.0 |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.
| Köpare | Källor | Verifierade tilldelningar |
|---|---|---|
| Eskilstuna kommun | TED | 2 |
| Adda Inköpscentral AB | TED | 1 |
| Göteborgs Stad Inköp och upphandling | TED | 1 |
| Nacka kommun | TED | 1 |
| Socialförvaltningen | TED | 1 |
| Uppsala kommun | TED | 1 |
| Örebro kommun | TED | 1 |